
建筑物内部清洗保洁企业等级资质评定标准
项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
注册资金 | ≥200万元 | ≥100万元 | ≥50万元 | 合法注册企业 |
有效运营年限 | ≥3年 | ≥2年 | 合法注册并经营的企业 | 略 |
独立承接项目量 | 100万元≥10个或总服务面积 1000000㎡以上 | 50万元/项目≥10个,或总服务面积 500000㎡以上 | 10万元/项目≥3个,或总服务面积50000m2以上 | 略 |
清洁管理师 | ≥2名,或10名项目经理 | ≥1名,或5名项目经理 | 略 | 略 |
项目经理 | ≥10名 | ≥5名 | ≥2名 | |
保洁设备 | ≥50台/套 | ≥20台/套 | ≥5台/套 | |
企业培训人数比例(含内训) | 100% | ≥80% | ≥50% | |
商业保险 | 100%投保 | 100%投保 | 100%投保 | 100%投保 |
年营业额 | ≥2000万元 | ≥800万元 | ≥200万元 | 略 |
企业制度 | 1、健全的企业经营管理制度 2、相关清洁保养标准、规范、质量验收制度 3、9001/14001/18001贯标≥2项 | 1、健全的企业经营管理制度 2、相关清洁保养标准、规范、质量验收制度 3、9001/14001/18001贯标≥1项 | 1、健全的企业经营管理制度 2、相关清洁保养标准、规范、质量验收制度
| 1、健全的企业经营管理制度。 2、相关清洁保养标准、规范、质量验收制度 |
社会荣誉 | 企业及职工的相关奖项、国家重点项目和规模项目证明等作为评价加分依据 |
![]() |
江苏省清洗保洁协会新一届 | 2020-11-4 |
![]() |
江苏省清洗保洁协会202 | 2020-10-19 |
![]() |
关于6月南京安全管理知识 | 2016-5-13 |
![]() |
5月份南京的项目经理培训 | 2016-5-11 |
![]() |
中央空调风道清洗方法及步 | 2016-5-9 |
![]() |
中央空调风道清洗方法及步 | 2016-5-9 |
![]() |
外墙清洗指南 | 2016-5-9 |
![]() |
夏季家居养护地毯清洗保养 | 2016-5-3 |
![]() |
不同材质的地毯的日常保养 | 2016-4-26 |
![]() |
洗地机常见的几大问题汇总 | 2016-4-21 |
联系电话:13002597396 地址:江苏省南京市 雨花台区 润和创智中心D座 7F 712室 Copyright
江苏省清洗保洁协会 版权所有 All Right Reserved 苏公网安备 32050802010323号